FOB - РАСХОДЫ В ЯПОНИИ (без фрахта) |
Включены ВСЕ расходы по Японии: комиссия аукциона, доставка до порта отгрузки, портовые расходы, таможенное оформление в Японии, изготовление документов, фотосессия авто в порту отгрузки. |
S. NO. | AUCTION NAME | NAGOYA | KOBE | MAIZURU | TOYAMA |
---|
1 | Aichi AA | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
2 | CAA CHUBU | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
3 | CAA GIFU | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
4 | HONDA NAGOYA | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
5 | JU AICHI | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
6 | JU GIFU | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
7 | JU MIE | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
8 | LUM NAGOYA | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
9 | NAA NAGOYA | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
10 | NAA NAGOYA NYUSATSU | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
11 | NPS GIFU | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
12 | ORIX NAGOYA | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
13 | TAA CHUBU | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
14 | USS NAGOYA | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
15 | USS R-NAGOYA | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
16 | ZERO CHUBU | JPY 32000 | JPY 37000 | JPY 40000 | JPY 40000 |
S. NO. | AUCTION NAME | KOBE | MAIZURU | TOYAMA | |
---|
17 | BAYAUC | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
18 | HAA KOBE | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
19 | HINO KOBE | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
20 | HONDA KANSAI | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
21 | IAA OSAKA | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
22 | ISUZU KOBE | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
23 | JU NARA | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
24 | KAA KYOTO | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
25 | LUM KOBE | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
26 | MIRIVE OSAKA | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
27 | NAA OSAKA | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
28 | NAA OSAKA NYUSATSU | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
29 | NPS OSAKA | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
30 | ORIX KOBE | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
31 | TAA KINKI | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
32 | USS KOBE | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
33 | USS OSAKA | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
34 | ZERO OSAKA | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
35 | ZIP OSAKA | JPY 35000 | JPY 40000 | JPY 40000 | |
S. NO. | AUCTION NAME | YOKOHAMA | TOYAMA | | |
---|
36 | ARAI BAYSIDE | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
37 | CAA TOKYO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
38 | HERO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
39 | HONDA TOKYO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
40 | ISUZU MAKUHARI | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
41 | JAA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
42 | JU CHIBA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
43 | JU GUNMA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
44 | JU SAITAMA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
45 | JU TOKYO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
46 | LUMTOKYO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
47 | MIRIVE SAITAMA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
48 | NAA TOKYO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
49 | NAA TOKYO NYUSATSU | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
50 | NPS TOKYO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
51 | NPS TOKYO CHIBA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
52 | ORIX ATSUGI | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
53 | TAA KANTO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
54 | TAA YOKOHAMA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
55 | USS GUNMA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
56 | USS SAITAMA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
57 | USS TOKYO | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
58 | USS YOKOHAMA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
59 | ZERO CHIBA | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
60 | ZERO SHONAN | JPY 35000 | JPY 42000 | | |
S. NO. | AUCTION NAME | TOYAMA | | | |
---|
61 | JU ISHIKAWA | JPY 35000 | | | |
62 | JU TOYAMA | JPY 35000 | | | |
63 | USS HOKURIKU | JPY 30000 | | | |
S. NO. | AUCTION NAME | YOKOHAMA | TOYAMA | | |
---|
64 | JU KANAGAWA | JPY 38000 | JPY 43000 | | |
65 | JU NAGANO | JPY 38000 | JPY 43000 | | |
66 | JU SHIZUOKA | JPY 38000 | JPY 43000 | | |
67 | JU YAMANASHI | JPY 38000 | JPY 43000 | | |
68 | USS SHIZUOKA | JPY 38000 | JPY 43000 | | |
S. NO. | AUCTION NAME | YOKOHAMA | TOYAMA | | |
---|
69 | ARAI OYAMA | JPY 35000 | JPY 45000 | | |
70 | JU IBARAKI | JPY 35000 | JPY 45000 | | |
71 | JU TOCHIGI | JPY 35000 | JPY 45000 | | |
72 | NPS OYAMA | JPY 35000 | JPY 45000 | | |
73 | NPS TOCHIGI | JPY 35000 | JPY 45000 | | |
74 | ORIX OYAMA | JPY 35000 | JPY 45000 | | |
75 | ZERO IBARAGI | JPY 35000 | JPY 45000 | | |
S. NO. | AUCTION NAME | YOKOHAMA | TOYAMA | | |
---|
76 | ARAI SENDAI | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
77 | HONDA SENDAI | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
78 | JU FUKUSHIMA | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
79 | JU MIYAGI | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
80 | LUM SENDAI | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
81 | NPS SENDAI | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
82 | ORIX SENDAI | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
83 | TAA TOHOKU | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
84 | TAA TOHOKU SENDAI | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
85 | USS TOHOKU | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
86 | ZERO SENDAI | JPY 40000 | JPY 47000 | | |
S. NO. | AUCTION NAME | TOYAMA | | | |
---|
87 | JU NIIGATA | JPY 40000 | | | |
88 | USS NIIGATA | JPY 40000 | | | |
89 | ZERO NIIGATA | JPY 40000 | | | |
S. NO. | AUCTION NAME | YOKOHAMA | TOYAMA | | |
---|
90 | CAA TOHOKU | JPY 47000 | JPY 57000 | | |
91 | JU AKITA | JPY 47000 | JPY 57000 | | |
92 | JU YAMAGATA | JPY 47000 | JPY 57000 | | |
S. NO. | AUCTION NAME | IMARI | KOBE | MAIZURU | TOYAMA |
---|
93 | HONDA FUKUOKA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
94 | HONDA KYUSHU | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
95 | ISUZU KYUSHU | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
96 | JU FUKUOKA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
97 | JU MIYAZAKI | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
98 | KCAA FUKUOKA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
99 | LUM FUKUOKA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
100 | LUM KYUSHU | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
101 | NAA FUKUOKA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
102 | NPS FUKUOKA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
103 | ORIX FUKUOKA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
104 | TAA KYUSHU | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
105 | USS FUKUOKA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
106 | USS KYUSHU | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
107 | ZERO HAKATA | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 60000 |
S. NO. | AUCTION NAME | IMARI | KOBE | MAIZURU | TOYAMA |
---|
108 | JU FUKUOKA KAGOSHIMA | JPY 45000 | JPY 52000 | JPY 55000 | JPY 65000 |
109 | JU KUMAMOTO | JPY 45000 | JPY 52000 | JPY 55000 | JPY 65000 |
110 | KCAA MINAMI KYUSHU | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 55000 | JPY 62000 |
111 | TAA MINAMI KYUSHU | JPY 45000 | JPY 52000 | JPY 55000 | JPY 65000 |
112 | USS KYUSHU KAGOSHIMA | JPY 45000 | JPY 52000 | JPY 55000 | JPY 65000 |
113 | ZERO KAGOSHIMA | JPY 45000 | JPY 52000 | JPY 55000 | JPY 65000 |
114 | ZERO KUMAMOTO | JPY 45000 | JPY 52000 | JPY 55000 | JPY 65000 |
S. NO. | AUCTION NAME | KOBE | MAIZURU | TOYAMA | |
---|
115 | LAA OKAYAMA | JPY 40000 | JPY 45000 | JPY 50000 | |
116 | USS OKAYAMA | JPY 40000 | JPY 45000 | JPY 50000 | |
S. NO. | AUCTION NAME | KOBE | MAIZURU | TOYAMA | OTARU |
---|
117 | JU HIROSHIMA | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 55000 | |
118 | TAA HIROSHIMA | JPY 50000 | JPY 50000 | JPY 55000 | |
S. NO. | AUCTION NAME | IMARI | KOBE | MAIZURU | TOYAMA |
---|
119 | JU YAMAGUCHI | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 55000 | JPY 60000 |
120 | KCAA YAMAGUCHI | JPY 45000 | JPY 50000 | JPY 55000 | JPY 60000 |
S. NO. | AUCTION NAME | KOBE | MAIZURU | TOYAMA | |
---|
121 | LAA SHIKOKU | JPY 50000 | JPY 55000 | JPY 65000 | |
122 | TAA SHIKOKU | JPY 50000 | JPY 55000 | JPY 65000 | |
123 | USS OKAYAMA SHIKOKU | JPY 50000 | JPY 55000 | JPY 65000 | |
S. NO. | AUCTION NAME | OTARU | YOKOHAMA | TOYAMA | |
---|
124 | HONDA HOKKAIDO | JPY 35000 | JPY 50000 | JPY 65000 | |
125 | JU SAPPORO | JPY 35000 | JPY 50000 | JPY 65000 | |
126 | LUM HOKKAIDO/SAPPORO | JPY 35000 | JPY 50000 | JPY 65000 | |
127 | SAA SAPPORO | JPY 35000 | JPY 50000 | JPY 65000 | |
128 | TAA HOKKAIDO | JPY 35000 | JPY 50000 | JPY 65000 | |
129 | USS SAPPORO | JPY 35000 | JPY 50000 | JPY 65000 | |
130 | ZERO HOKKAIDO | JPY 32000 | JPY 50000 | JPY 60000 | |
S. NO. | AUCTION NAME | OTARU | YOKOHAMA | TOYAMA | |
---|
131 | JU SAPPORO HAKODATE | JPY 40000 | JPY 52000 | JPY 65000 | |
132 | JU SAPPORO KUSHIRO | JPY 40000 | JPY 52000 | JPY 65000 | |
133 | JU SAPPORO OBIHIRO | JPY 40000 | JPY 52000 | JPY 65000 | |
134 | ORIX TOMAKOMAI | JPY 40000 | JPY 52000 | JPY 65000 | |
S. NO. | AUCTION NAME | MAIZURU | TOYAMA | | |
---|
135 | JU OKINAWA | JPY 100000 | JPY 120000 | | |
136 | LUM KYUSHU OKINAWA | JPY 100000 | JPY 120000 | | |
ФРАХТ до Владивостока (CIF) | 42000 JPY |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОТ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ
КОМИССИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Стоимость авто | Комиссия |
---|
Менее 499 999 | 0 JPY |
499 999- 999 999 JPY | 5 000 JPY |
1 000 000-1 499 999 JPY | 10 000 JPY |
1 500 000-1 999 999 JPY | 30 000 JPY |
2 000 000-2 999 999 JPY | 50 000 JPY |
3 000 000-3 999 999 JPY | 80 000 JPY |
4 000 000-4 999 999 JPY | 100 000 JPY |
Более 5 000 000 JPY | 10% от стоимости |
ПОРТЫ ОТГРУЗОК И СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ.
МЕСТО СТОЯНКИ | КОМПАНИЯ |
Отару
Тояма
Майзуру
Имари Кобе Нагоя Йокогама, Кисаразу, Кавасаки | NAVIS SHIPPING, JAL |
NAVIS SHIPPING, WINNER, AKSYS, DV-MOTORS, JAL etc. |
MW-LINE etc. |
MW-LINE |
ECL |
ECL |
ECL |
*Отправка из других портов производится по предварительной договоренности.